girls Size & Fit Guides
shoes & accessories
Hats
Alpha Size | Age | Head Circumference |
---|---|---|
XS/S | 3-6 | 20 1/2 - 21 1/2 |
M/L | 6-10 | 21 1/2 - 22 1/2 |
Socks
Alpha Size | Age | Approx Size | Foot Length | Over the Calf | Crew |
---|---|---|---|---|---|
S | 2-5 | 7 1/2 - 12T | 6 | 11 1/2 | 6 1/2 |
M | 6-8 | 12 1/2 T - 3 | 7 | 12 1/2 | 7 7/8 |
L | 10-12 | 3-7 | 8 1/4 | 13 3/4 | 9 |
Shoes
Length | USA | EU | JP |
---|---|---|---|
7.48 | 13 | 30 | 19 |
7.67 | 13.5 | 31 | 19.5 |
7.87 | 1 | 32 | 20 |
8 | 2 | 33 | 20.5 |
8.26 | 3 | 34 | 21 |
8.46 | 4 | 35 | 21.5 |
8.66 | 5 | 36 | 22 |
8.85 | 5.5 | 37 | 22.5 |
9 | 6 | 38 | 23 |
9.25 | 6.5 | 39 | 23.5 |
9.44 | 7 | 40 | 24 |
Hats
Alpha Size | Age | Head Circumference |
---|---|---|
XS/S | 3-6 | 52-55 |
M/L | 6-10 | 55-57 |
Socks
Alpha Size | Age | Approx Size | Foot Length | Over the Calf | Crew |
---|---|---|---|---|---|
S | 2-5 | 7 1/2 - 12T | 15 | 29 | 17 |
M | 6-8 | 12 1/2 T - 3 | 18 | 32 | 20 |
L | 10-12 | 3-7 | 21 | 35 | 23 |
Shoes
Length | USA | EU | JP |
---|---|---|---|
19 | 13 | 30 | 19 |
19.5 | 13.5 | 31 | 19.5 |
20 | 1 | 32 | 20 |
20.5 | 2 | 33 | 20.5 |
21 | 3 | 34 | 21 |
21.5 | 4 | 35 | 21.5 |
22 | 5 | 36 | 22 |
22.5 | 5.5 | 37 | 22.5 |
23 | 6 | 38 | 23 |
23.5 | 6.5 | 39 | 23.5 |
24 | 7 | 40 | 24 |