women Size & Fit Guides
shirts & tops
Regular
Size | Alpha Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 32 | 25 1/2 | 35 |
2 | 33 | 26 1/2 | 36 | |
4 | S | 34 | 27 1/2 | 37 |
6 | 35 | 28 1/2 | 38 | |
8 | M | 36 | 29 1/2 | 39 |
10 | 37 | 30 1/2 | 40 | |
12 | L | 38 1/2 | 32 | 41 1/2 |
14 | 40 | 33 1/2 | 43 | |
16 | XL | 42 | 35 1/2 | 45 |
Petite
Size | Alpha Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 31 | 24 1/2 | 34 |
2 | 32 | 25 1/2 | 35 | |
4 | S | 33 | 26 1/2 | 36 |
6 | 34 | 27 1/2 | 37 | |
8 | M | 35 | 28 1/2 | 38 |
10 | 36 | 29 1/2 | 39 | |
12 | L | 37 1/2 | 31 | 40 1/2 |
14 | 39 | 32 1/2 | 42 | |
16 | XL | 41 | 34 1/2 | 44 |
Regular
Size | Alpha Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 81 | 65 | 89 |
2 | 84 | 67 | 91 | |
4 | S | 86 | 70 | 94 |
6 | 89 | 72 | 97 | |
8 | M | 91 | 75 | 99 |
10 | 94 | 77 | 102 | |
12 | L | 98 | 81 | 105 |
14 | 102 | 85 | 109 | |
16 | XL | 107 | 90 | 114 |
Petite
Size | Alpha Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
0 | XS | 79 | 62 | 86 |
2 | 81 | 65 | 89 | |
4 | S | 84 | 67 | 91 |
6 | 86 | 70 | 94 | |
8 | M | 89 | 72 | 97 |
10 | 91 | 75 | 99 | |
12 | L | 95 | 79 | 103 |
14 | 99 | 83 | 107 | |
16 | XL | 104 | 88 | 112 |
International conversion
US | UK | JP | IT | FR | BE | NO | SE | DK | ES | DE | HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 38 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 |
2 | 8 | 9 | 40 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 |
4 | 10 | 11 | 42 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 |
6 | 10-12 | 11-13 | 42-44 | 38-40 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 38-40 | 36-38 | 36-38 |
8 | 12 | 13 | 44 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 |
10 | 12-14 | 15-17 | 46-48 | 40-42 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 40-42 | 38-40 | 38-40 |
12 | 14 | 17 | 48 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 |
14 | 16 | 19 | 50 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 42 | 42 |
16 | 18 | 21 | 52 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 |