women Size & Fit Guides
shoes & belts
Shoes
Length (in) | USA | UK | JP | EU |
---|---|---|---|---|
9.48 | 5 | 2 | 21 | 35 |
9.64 | 5.5 | 2.5 | 21.5 | 35.5 |
9.80 | 6 | 3 | 22 | 36 |
9.96 | 6.5 | 3.5 | 22.5 | 36.5 |
10.11 | 7 | 4 | 23 | 37 |
10.27 | 7.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
10.43 | 8 | 5 | 24 | 38 |
10.59 | 8.5 | 5.5 | 24.5 | 38.5 |
10.74 | 9 | 6 | 25 | 39 |
10.90 | 9.5 | 6.5 | 25.5 | 39.5 |
11.06 | 10 | 7 | 26 | 40 |
Belts
Alpha Size | Length (in) | Waist |
---|---|---|
XS | 28 | 28-30 |
S | 32 | 32-34 |
M | 34 | 34-36 |
L | 36 | 36-38 |
XL | 38 | 38-40 |
XXL | 40 | 40-42 |
Shoes
Length (cm) | USA | UK | JP | EU |
---|---|---|---|---|
24.07 | 5 | 2 | 21 | 35 |
24.48 | 5.5 | 2.5 | 21.5 | 35.5 |
24.89 | 6 | 3 | 22 | 36 |
25.29 | 6.5 | 3.5 | 22.5 | 36.5 |
25.67 | 7 | 4 | 23 | 37 |
26.08 | 7.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
26.49 | 8 | 5 | 24 | 38 |
26.89 | 8.5 | 5.5 | 24.5 | 38.5 |
27.27 | 9 | 6 | 25 | 39 |
27.68 | 9.5 | 6.5 | 25.5 | 39.5 |
28.09 | 10 | 7 | 26 | 40 |
Belts
Alpha Size | Length (cm) | Waist |
---|---|---|
XS | 71 | 28-30 |
S | 81 | 32-34 |
M | 86 | 34-36 |
L | 91 | 36-38 |
XL | 97 | 38-40 |
XXL | 102 | 40-42 |