Alpha Size | Size | Neck | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 14 1/2 | 34 1/2 | 28 1/2 |
35 | 35 | 29 1/2 | ||
35 1/2 | ||||
36 | 36 | 30 1/2 | ||
36 1/2 | ||||
S | 37 | 15 | 37 | 31 1/2 |
37 1/2 | ||||
38 | 38 | 32 1/2 | ||
38 1/2 | ||||
M | 39 | 15 1/2 | 39 | 33 1/2 |
39 1/2 | ||||
40 | 40 | 34 1/2 | ||
40 1/2 | ||||
41 | 16 | 41 | 35 1/2 | |
41 1/2 | ||||
L | 42 | 42 | 36 1/2 | |
42 1/2 | ||||
43 | 16 1/2 | 43 | 37 1/2 | |
43 1/2 | ||||
44 | 44 | 38 1/2 | ||
44 1/2 | ||||
XL | 45 | 17 | 45 | 39 1/2 |
45 1/2 | ||||
46 | 46 | 40 1/2 | ||
46 1/2 | ||||
47 | 17 1/2 | 47 | 41 1/2 | |
47 1/2 | ||||
XXL | 48 | 48 | 42 1/2 | |
48 1/2 | ||||
49 | 18 | 49 | 43 1/2 | |
49 1/2 | ||||
50 | 50 | 44 1/2 | ||
50 1/2 |
Alpha Size | Neck | Chest | Waist |
---|---|---|---|
XLT/XB | 17 | 54 | 50 1/2 |
1XLT/XLB | 17 1/2 | 58 | 56 1/2 |
18 | |||
2XLT/2XLB | 18 1/2 | 62 | 60 1/2 |
3XLT/3XLB | 19 | 66 | 64 1/2 |
20 | |||
4XLT/4XLB | 21/22 | 70 | 68 1/2 |
5XLT/5XLB | 74 | 72 1/2 | |
6XLT/6XLB | 23/24 | 78 | 76 1/2 |
Alpha Size | Size | Neck | Chest | Waist |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 37 | 88 | 72 |
35 | 89 | 75 | ||
90 | ||||
36 | 91 | 77 | ||
93 | ||||
S | 37 | 38 | 94 | 80 |
95 | ||||
38 | 97 | 83 | ||
98 | ||||
M | 39 | 39 | 99 | 85 |
100 | ||||
40 | 102 | 88 | ||
103 | ||||
41 | 41 | 104 | 90 | |
105 | ||||
L | 42 | 107 | 93 | |
108 | ||||
43 | 42 | 109 | 95 | |
110 | ||||
44 | 112 | 98 | ||
113 | ||||
XL | 45 | 43 | 114 | 100 |
116 | ||||
46 | 117 | 103 | ||
118 | ||||
47 | 44 | 119 | 105 | |
121 | ||||
XXL | 48 | 122 | 108 | |
123 | ||||
49 | 46 | 124 | 110 | |
126 | ||||
50 | 127 | 113 | ||
128 |
Alpha Size | Neck | Chest | Waist |
---|---|---|---|
XLT/XB | 43 | 137 | 128 |
1XLT/XLB | 44 | 147 | 144 |
46 | |||
2XLT/2XLB | 47 | 157 | 154 |
3XLT/3XLB | 48 | 168 | 164 |
51 | |||
4XLT/4XLB | 53/56 | 178 | 174 |
5XLT/5XLB | 188 | 184 | |
6XLT/6XLB | 58/61 | 198 | 194 |